Albumit
| 1 | Kahdeksas ihme · 1985 | 8,751 | 9 | 2 237 | 2 |
| 2 | Valkoinen kupla · 1986 | 8,164 | 10 | 2 485 | 8 |
| 3 | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita · 1984 | 8,149 | 10 | 2 474 | 6 |
| 4 | Imperiumin vastaisku · 1988 | 8,067 | 9 | 2 240 | 13 |
| 5 | Akun tehdas · 1980 | 7,880 | 11 | 2 717 | 9 |
| 6 | Maximum Jee & Jee · 1979 | 7,760 | 12 | 2 981 | 16 |
| 7 | Historian suurmiehiä · 1990 | 7,687 | 10 | 2 468 | 11 |
| 8 | Tie vie · 1982 | 7,421 | 11 | 2 746 | 1 |
| 9 | Aknepop · 1978 | 7,414 | 13 | 3 246 | 15 |
| 10 | Sadan vuoden päästäkin · 2004 | 7,403 | 12 | 2 940 | 29 |
| 11 | Studio Etana · 1993 | 7,230 | 11 | 2 740 | 14 |
| 12 | Aku ja köyhät pojat · 1983 | 7,113 | 10 | 2 490 | 20 |
| 13 | Cocktail Bar · 1981 | 7,080 | 12 | 2 957 | 60 |
| 14 | Syvään päähän · 2007 | 7,054 | 11 | 2 714 | 68 |
Ei osumia.
Sarakkeiden selitykset
- Ka.
- Albumin kaikkien biisien arvioiden keskiarvio.
- Biisejä
- Montako projektin biisiä on tältä levyltä.
- Arvioita
- Levyn biiseille annettu määrä arvioita yhteensä.
- Paras sija
- Levyn korkeimmalle yltäneen biisin sija.