2.2.2026 – 12.9.2026
Eppu Normaali
Projekti
183 biisiä. Yksi biisi joka päivä ja jokaikinen yö puolen vuoden ajan. 392 raatilaista aloitti, 252 suoriutui urakasta.
Työttömyys, viina, kirves ja perhe. Niillekin sanoimme ”hei!” kun lähdimme louhimaan analyysiä.
Voittaja Murheellisten laulujen maa
Rokkipoliisit pamputtaa taas
Klo 7:00 joka aamu helmikuun toisesta aina elokuun kolmanteen, myös toukokuun viidentenä, julkaistiin Facebook-ryhmässä ja Eppu-sovelluksessa uusi biisi ryhmän arvioitavaksi. Arviot olivat Facebook-keskusteluja lukuunottamatta salaisia.
Kaikki vähintään 128 biisiä arvioineiden raatilaisten arviot laskettiin mukaan.
Biisit
| 1 | Murheellisten laulujen maa | Tie vie | 1982 | 9,563 | 0,64 |
| 2 | Vihreän joen rannalla (kauan sitten) | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,486 | 0,63 |
| 3 | Voi kuinka me sinua kaivataan | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,466 | 0,77 |
| 4 | Vuonna '85 | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,400 | 0,73 |
| 5 | Kitara, taivas ja tähdet | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,383 | 0,77 |
| 6 | Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 9,331 | 0,70 |
| 7 | Pimeyden tango | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 9,283 | 0,85 |
| 8 | Joka päivä ja joka ikinen yö | Valkoinen kupla | 1986 | 9,194 | 0,80 |
| 9 | Puhtoinen lähiöni | Akun tehdas | 1980 | 9,172 | 0,78 |
| 10 | Kaikki häipyy, on vain nyt | Valkoinen kupla | 1986 | 9,155 | 0,97 |
| 11 | Tahroja paperilla | Historian suurmiehiä | 1990 | 9,136 | 1,00 |
| 12 | Suomi-ilmiö | Akun tehdas | 1980 | 9,131 | 0,73 |
| 13 | Näin kulutan aikaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 9,119 | 0,91 |
| 14 | Hipit rautaa | Studio Etana | 1993 | 9,089 | 0,86 |
| 15 | Poliisi pamputtaa taas | Aknepop | 1978 | 8,992 | 1,02 |
| 16 | Njet njet | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,967 | 0,91 |
| 17 | Kun olet poissa | Historian suurmiehiä | 1990 | 8,916 | 1,02 |
| 18 | Linnunradan laidalla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,900 | 0,97 |
| 19 | Urheiluhullu | Single | 1989 | 8,886 | 0,86 |
| 20 | Balladi kaiken turhuudesta | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 8,750 | 0,94 |
| 21 | Akun tehdas | Akun tehdas | 1980 | 8,749 | 0,87 |
| 22 | Tien päällä taas | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,594 | 1,02 |
| 23 | Lensin matalalla 2 | Single | 1991 | 8,588 | 1,00 |
| 24 | Jee jee | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,538 | 1,06 |
| 25 | Taivaassa perseet tervataan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,466 | 1,14 |
| 26 | Kalkkiviivoilla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,454 | 0,99 |
| 27 | Yöjuttu | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,450 | 1,08 |
| 28 | En saa mielestä sinua | Valkoinen kupla | 1986 | 8,428 | 1,08 |
| 29 | Suolaista sadetta | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 8,419 | 1,05 |
| 30 | Rääväsuita ei haluta Suomeen | Aknepop | 1978 | 8,413 | 1,26 |
| 31 | Elämän tarkoitus | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,378 | 1,10 |
| 32 | Pidetään ikävää | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,317 | 1,08 |
| 33 | Kun jatsia kuunneltiin | Valkoinen kupla | 1986 | 8,310 | 1,08 |
| 34 | Valkoinen kupla | Valkoinen kupla | 1986 | 8,276 | 1,16 |
| 35 | Viides toukokuuta | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,272 | 1,09 |
| 36 | Tähdenlennon tiellä | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,207 | 1,15 |
| 37 | Myrkkyä | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,165 | 1,14 |
| 38 | Ei säästä perheen koiraakaan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,164 | 1,06 |
| 39 | Kultaista sadetta | Valkoinen kupla | 1986 | 8,117 | 1,19 |
| 40 | Sydän tyhjää lyö | Historian suurmiehiä | 1990 | 8,067 | 1,08 |
| 41 | Läpivalaistu | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,054 | 1,11 |
| 42 | Nuori poika | Single | 1978 | 8,053 | 1,11 |
| 43 | Afrikka, sarvikuonojen maa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,021 | 1,24 |
| 44 | Vanha kellarissa valittaa | Akun tehdas | 1980 | 8,014 | 1,15 |
| 45 | Pois meluun ja tuiskeeseen | Valkoinen kupla | 1986 | 7,994 | 1,14 |
| 46 | Lautturi | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,980 | 1,20 |
| 47 | Kivenä kengässä | Single | 1985 | 7,940 | 1,03 |
| 48 | Poliisi pamputtaa | Aknepop | 1978 | 7,935 | 1,43 |
| 49 | Vanha poika | Akun tehdas | 1980 | 7,895 | 1,13 |
| 50 | Näinhän täällä käy | Studio Etana | 1993 | 7,893 | 1,01 |
| 51 | Osa luonnollista karsintaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,849 | 1,03 |
| 52 | Science fiction | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,791 | 1,23 |
| 53 | Näissä sanoissa | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,775 | 1,09 |
| 54 | Roudan rutinaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,768 | 1,09 |
| 55 | Minun aurinkolasit | Akun tehdas | 1980 | 7,760 | 1,34 |
| 56 | Pahan puun metsä | Tie vie | 1982 | 7,749 | 1,17 |
| 57 | Ei sankariainesta | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,741 | 1,05 |
| 58 | Jäähyväiset rock 'n' rollille | Akun tehdas | 1980 | 7,739 | 1,17 |
| 59 | Sadan vuoden päästäkin | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,724 | 1,03 |
| 60 | Delirium Tremens | Cocktail Bar | 1981 | 7,696 | 1,10 |
| 61 | Hiljaa huomiseen | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,690 | 1,17 |
| 62 | Arkussa vainaan | Studio Etana | 1993 | 7,655 | 1,26 |
| 63 | Kaljanlanttauslaulu | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,629 | 1,28 |
| 64 | Suomi ryömii | Aknepop | 1978 | 7,627 | 1,51 |
| 65 | Tie vie | Tie vie | 1982 | 7,625 | 1,14 |
| 66 | Baarikärpänen | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,621 | 1,50 |
| 67 | Samaan aikaan toisaalla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,597 | 0,98 |
| 68 | Kun valot tulevat vastaan | Syvään päähän | 2007 | 7,597 | 1,03 |
| 69 | Savuna ilmaan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,577 | 1,09 |
| 70 | Jackpot | Tie vie | 1982 | 7,561 | 1,34 |
| 71 | Musiikkia Rantalasta | Cocktail Bar | 1981 | 7,554 | 1,12 |
| 72 | Tihkumme seksiä | Kahdeksas ihme | 1985 | 7,553 | 0,97 |
| 73 | Warsova | Cocktail Bar | 1981 | 7,547 | 1,12 |
| 74 | Mekin tehtiin rakkautta | Single | 1979 | 7,539 | 1,27 |
| 75 | Pop pop pop | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,538 | 1,22 |
| 76 | Peto minussa | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,535 | 1,07 |
| 77 | Sotilaallinen tyhjiö | Aknepop | 1978 | 7,523 | 1,25 |
| 78 | Poltan loppuun tupakin | Akun tehdas | 1980 | 7,509 | 1,21 |
| 79 | Hyi meitä | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,494 | 1,26 |
| 80 | Älä katso | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,484 | 0,99 |
| 81 | Pari kaunista riviä | Single | 1984 | 7,479 | 1,05 |
| 82 | Lainelautaileva lehmänmaha rock 'n' roll | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,467 | 1,47 |
| 83 | Paha taika | Valkoinen kupla | 1986 | 7,464 | 1,21 |
| 84 | Niin äkkiä | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,449 | 1,12 |
| 85 | Lajinsa viimeinen | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,435 | 1,16 |
| 86 | Tahdon sut | Syvään päähän | 2007 | 7,422 | 1,16 |
| 87 | Rakkaus on KuuMaa | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,421 | 1,23 |
| 88 | Elossa taas | Studio Etana | 1993 | 7,394 | 1,13 |
| 89 | Eihän tämän nyt näin pitänyt olla | Valkoinen kupla | 1986 | 7,394 | 1,10 |
| 90 | John Fogerty | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,393 | 1,19 |
| 91 | Kaljaa nuorille | Aknepop | 1978 | 7,391 | 1,76 |
| 92 | Kamat lujilla | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,379 | 1,27 |
| 93 | Vahantajoki | Tie vie | 1982 | 7,374 | 1,27 |
| 94 | Radio | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,371 | 1,15 |
| 95 | Olin vain tuuli | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,363 | 1,22 |
| 96 | Nipa | Single | 1978 | 7,354 | 1,38 |
| 97 | Onnellinen hetki elämässä | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,353 | 1,14 |
| 98 | Puhtoiset vesistömme | Akun tehdas | 1980 | 7,353 | 1,12 |
| 99 | Kuuvartalo yöllä | Cocktail Bar | 1981 | 7,329 | 1,14 |
| 100 | Polttaa | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,324 | 1,01 |
| 101 | Tiimalasin santaa | Studio Etana | 1993 | 7,323 | 0,99 |
| 102 | Mutta ihmeistä suurin (joka jäi näkemättä) | Valkoinen kupla | 1986 | 7,305 | 1,00 |
| 103 | Hihnalla | Single | 1990 | 7,273 | 0,98 |
| 104 | Keskiyön cowboy | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,269 | 1,12 |
| 105 | Ripa rapa | Cocktail Bar | 1981 | 7,257 | 1,18 |
| 106 | Hunninkolla | Single | 1981 | 7,245 | 1,12 |
| 107 | Diggaan itseäni | Aknepop | 1978 | 7,236 | 1,18 |
| 108 | Jokainen hetki historian | Syvään päähän | 2007 | 7,228 | 1,08 |
| 109 | Syvään päähän | Syvään päähän | 2007 | 7,207 | 1,01 |
| 110 | Asustelaulu | Single | 1985 | 7,206 | 1,16 |
| 111 | Cocktail Bar | Cocktail Bar | 1981 | 7,190 | 1,02 |
| 112 | On viatonta ja kainoa, harrastukseni ainoa | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,163 | 1,23 |
| 113 | Oi maa | Aknepop | 1978 | 7,152 | 1,30 |
| 114 | Haistakoon veen | Syvään päähän | 2007 | 7,127 | 1,22 |
| 115 | Jumalan poika | Tie vie | 1982 | 7,123 | 1,20 |
| 116 | Elviksen kuolema | Single | 1978 | 7,114 | 1,43 |
| 117 | Raukat rajat | Cocktail Bar | 1981 | 7,102 | 1,07 |
| 118 | Minkä teit | Syvään päähän | 2007 | 7,096 | 0,98 |
| 119 | Näinä päivinä | Tie vie | 1982 | 7,093 | 1,15 |
| 120 | Teen sinusta muusia | Aknepop | 1978 | 7,084 | 1,34 |
| 121 | Kuulen parran kasvun | Tie vie | 1982 | 7,077 | 1,30 |
| 122 | Rakastavaiset | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,063 | 1,07 |
| 123 | Hei Joe | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,053 | 1,02 |
| 124 | Kiistän kaiken | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,036 | 1,13 |
| 125 | Argentiina | Tie vie | 1982 | 6,999 | 1,33 |
| 126 | Viihteen kuningas | Tie vie | 1982 | 6,992 | 1,26 |
| 127 | Olen tuntenut sut (enkä voi unohtaa) | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,991 | 1,07 |
| 128 | Puu ja kuori | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,988 | 1,09 |
| 129 | Bob Dylan | Akun tehdas | 1980 | 6,984 | 1,25 |
| 130 | Missä olen juuri nyt? | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,974 | 1,00 |
| 131 | Ruba | Single | 1982 | 6,972 | 1,41 |
| 132 | Yö osastolla | Single | 1984 | 6,950 | 1,15 |
| 133 | Vahingossa vain | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,943 | 1,01 |
| 134 | Haavoittunut polvi | Cocktail Bar | 1981 | 6,921 | 1,05 |
| 135 | Ajan kaupunkiin | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,891 | 1,06 |
| 136 | Cry Baby | Syvään päähän | 2007 | 6,888 | 1,03 |
| 137 | Kuumemittari | Syvään päähän | 2007 | 6,834 | 0,99 |
| 138 | Maailmani kahva | Studio Etana | 1993 | 6,834 | 1,06 |
| 139 | Kiirastulen kerubi | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,813 | 1,07 |
| 140 | Oppi tulee idästä | Aknepop | 1978 | 6,807 | 1,23 |
| 141 | Puolustuksen puheenvuoro | Single | 1990 | 6,804 | 0,94 |
| 142 | Löydän ja menetän | Studio Etana | 1993 | 6,801 | 1,08 |
| 143 | James Dean (taas) | Aknepop | 1978 | 6,785 | 1,29 |
| 144 | Niinkuin jää palaa | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,777 | 1,03 |
| 145 | Lennä mun luo | Syvään päähän | 2007 | 6,775 | 1,07 |
| 146 | Pallit heiluu taas | Syvään päähän | 2007 | 6,774 | 1,22 |
| 147 | Päätön mies | Cocktail Bar | 1981 | 6,767 | 1,05 |
| 148 | Talviunta | Studio Etana | 1993 | 6,730 | 1,17 |
| 149 | Uni laulusta | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,722 | 0,98 |
| 150 | Kuka ön Pertti Ström? | Aknepop | 1978 | 6,719 | 1,33 |
| 151 | Reunan yli hohtaa | Studio Etana | 1993 | 6,714 | 1,11 |
| 152 | Mies soittaa rokkia | Single | 1980 | 6,712 | 1,20 |
| 153 | Kekkonen rock | Aknepop | 1978 | 6,711 | 1,21 |
| 154 | Mopolla tähtiin | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,706 | 1,22 |
| 155 | Toivomuskirjeitä jumalille | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,692 | 1,07 |
| 156 | Laulu jää pystyyn | Syvään päähän | 2007 | 6,642 | 1,04 |
| 157 | Lahtinen näkee Jumalan | Studio Etana | 1993 | 6,612 | 1,09 |
| 158 | Kansan koti | Cocktail Bar | 1981 | 6,610 | 0,97 |
| 159 | Muijaa kuontaloon | Single | 1984 | 6,588 | 1,36 |
| 160 | Nyt käytämme valkoista takkia | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,582 | 1,32 |
| 161 | Heinillä härkien kaukalon | Single | 1978 | 6,582 | 1,82 |
| 162 | Vaikerrus D-mollissa | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,578 | 1,33 |
| 163 | Kitara ja kivääri | Single | 1979 | 6,570 | 1,35 |
| 164 | Kuolleet kakarat | Maximum Jee & Jee | 1979 | 6,569 | 1,39 |
| 165 | Alaston mies, alaston nainen | Cocktail Bar | 1981 | 6,550 | 1,16 |
| 166 | Pissaa ja kakkaa | Single | 1991 | 6,521 | 1,30 |
| 167 | Cock in My Pocket | Single | 1979 | 6,510 | 1,25 |
| 168 | Olen ihminen | Studio Etana | 1993 | 6,484 | 1,13 |
| 169 | Terve vaan ja onnea | Tie vie | 1982 | 6,476 | 1,26 |
| 170 | Herran tähde | Cocktail Bar | 1981 | 6,439 | 1,21 |
| 171 | Viinaa tsat tsat tsaa | Single | 1988 | 6,407 | 1,27 |
| 172 | Suuri ja mahtava | Single | 1979 | 6,377 | 1,44 |
| 173 | Viimeinen funk | Akun tehdas | 1980 | 6,375 | 1,27 |
| 174 | Pink Panther Theme | Single | 1982 | 6,372 | 1,42 |
| 175 | Pannaan pannaan | Single | 1982 | 6,360 | 1,26 |
| 176 | Surf City | Single | 1979 | 6,297 | 1,25 |
| 177 | Pakolainen | Single | 1984 | 6,221 | 1,18 |
| 178 | Musiikillishygieeninen lausunto | Single | 1987 | 6,110 | 1,20 |
| 179 | Niksulan väkeä | Single | 1988 | 6,079 | 1,09 |
| 180 | Esko veti ison Geen | Single | 1984 | 5,878 | 1,46 |
| 181 | Maailma loppuu n------kylässä | Single | 1983 | 5,785 | 1,30 |
| 182 | Huummetta | Single | 2008 | 5,630 | 1,13 |
| 183 | Koiralla on karvoissaan kirppuja | Single | 1985 | 5,338 | 1,11 |
Ei osumia.
Tiesitkö?
Voittaja oli tiedossa
65 raatilaista veikkasi voittajan oikein
Hitit eivät riittäneet
Vain 48% niistä, jotka ilmoittautuessaan sanoivat ”tunnen lähinnä hitit”, arvioi lopulta tarpeeksi biisejä päästäkseen mukaan tuloksiin. Koko raadista maaliin asti pääsi 64%.
Dataa tsat-tsat-tsaa
Pieniä huomioita raatilaisten käytöksestä ja balladi projektin turhuudesta.
-
Biisi
Yksimielisin biisi
Arvioiden keskihajonta vain 0,63
Vihreän joen rannalla (kauan sitten) · sija 2
-
Biisi
Inhokkilöydös
15 nimesi tämän projektin loppukyselyssä biisiksi, jota oppi projektissa vihaamaan
Koiralla on karvoissaan kirppuja · sija 183
-
Biisi
Uudelleenkuunneltavin
96% kuuntelisi tämän mielellään uudestaan — eniten kaikista!
Vihreän joen rannalla (kauan sitten) · sija 2
-
Albumi
Epätasaisin levy
Tie vie -levyllä on 3,09 pistettä parhaan ja huonoimman biisin keskiarvion välissä.
-
Biisi
Pisimmät arviot
Sanallisissa arvioissa keskimäärin 316 merkkiä per arvio.
Vuonna '85 · sija 4
-
Biisi
Heikkeni tarkistuskierroksella
Tämän biisin arviot laskivat keskimäärin 0,69 pistettä kalibrointikierroksella
Pink Panther Theme · sija 174
Näissä sanoissa
Raatilaiset jupisivat riiminsä rupiset. Alla pieni valikoima musiikillishygieenisiä lausuntoja.
-
Huippukauden tähtihetki, jonkinlainen Eppu Normaali-kappaleen platoninen ideaali, ajaton ja virheetön. Aina voi tietysti marista puhkikulumisesta ja yliarvostuksesta, mutta se nyt on vähän sama kuin valittaisi että Usain Bolt on tylsä kun se juoksee liian kovaa.
-
Tulin kahden ja puolen minuutin kohdalla tarkistamaan, että eikö todellakaan arvosteluasteikossa ole arvosanaa 4-
-
Eppujen kappaleissa mainitaan sangen usein kainalo.
-
Onko tässä hitain Eppu-poljento? Rullaa kuin kaupungin työntekijät kuopalla. Onkohan treeniksellä mietitty et tehdään biisi jossa ei ole biisiä. Olipas raskas kuuntelukokemus.
-
Periaatteessa kaikki biisit, joissa muusikot metailevat laulamalla bändistä itsestään, pitäisi tuhota, mutta periaatteet on kyllä tehty rikottavaksi. Riemastuttava ja kestävä näky 1980-luvun taitteesta, jossa käytettiin sanaa "lälläri".
-
Sanoituksessa on yksi epäkohta. Miusta on ihan ok, että poliisi ajaa hanuristit pois kaduilta. Vitsit sikseen. Kymppi.
-
Rakastan kappaleen sanoja. Tämän pitäisi olla vain typerä kappale urheiluaiheisella levyllä, mutta vahingossa tekivät klassikon.
-
Opetan lukiolaisille äikässä personifikaation tämän biisin avulla. Sanoituksen voi tulkita erobiisinä tai sitten vain parisuhteen toista osapuolta ikävöivän puhujan kiljaisuna. Liikuttavaa, että kappaletta siteerattiin myös Kirsi Kunnaksen kuolinilmoituksessa.
-
Oman aikansa anthem. Täydellinen biisi 11-vuotiaalle jota vanhemmat teddypojat kiusasi koulussa. Biisi joka kulkenut ja kulkee mukanani läpi elämän.
-
Aivan nerokas. Varmaan ekoja Eppujen biisejä, joka laskeutui tajuntaani ja sai kirjoittamaan bändin nimen nurin käännettyyn kumisaappaanvarteen. 10
-
Tästä biisistä lähti oikeastaan mun matkani Eppujen kanssa, kuullut vuosien aikana ennen tätä aina satunaisesti mutta tän saundimaailma ja sanoitukset kolahti ja ajoi tutustumaan älppäriin mikä oli tietty pakko ostaa. Hieno kokonaisuus
-
Rakastan kun Eput viittaavat itseensä. Ja kuka ei pitäisi biodynaamisesta kukkakaalista?
Pikafaktat
-
Gaumarjos!
Eppu Normaali käytti Gruusia-sanaa sanoituksissaan 3 kertaa, vuosina 1978, 1984 ja 1985. Joka kerta biisin taso nousi.
- Teen sinusta muusia19787,084
- Pari kaunista riviä19847,479
- Elämän tarkoitus19858,378
-
Fade-outista tunnistaa hitin!
Pantsen tuottajan työkalupakin rakkain työkalu on musiikin loppufeidaus. Koko katalogista 54% päättyy feidaukseen, mutta TOP 40:stä jopa 75% ja TOP 10:stä 80% päättyy musiikin häivyttämisellä kaukaisuuteen.
- 1Murheellisten laulujen maa — ei feidausta
- 2Vihreän joen rannalla (kauan sitten) — feidaus
- 3Voi kuinka me sinua kaivataan — feidaus
- 4Vuonna '85 — feidaus
- 5Kitara, taivas ja tähdet — feidaus
- 6Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset — feidaus
- 7Pimeyden tango — feidaus
- 8Joka päivä ja joka ikinen yö — feidaus
- 9Puhtoinen lähiöni — feidaus
- 10Kaikki häipyy, on vain nyt — ei feidausta
Lihavoidut 8 päättyvät feidaukseen.
Alaston mies, alaston nainen
Arvioiden keskiarvot ryhmittäin. Vain ryhmät, joissa on 5 tai enemmän raatilaista lasketaan mukaan.
Sukupuoli × asuinpaikka
| Pääkaupunkiseutu | Tampere | Turku | Muu Suomi | Maaseutu | YHTEENSÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naiset | 7,47 | 7,36 rivin matalin | Alle 5 vastaajaa, lukua ei julkaista. | Alle 5 vastaajaa, lukua ei julkaista. | 7,51 | 7,40 |
| Miehet | 7,50 | 7,37 | 7,63 rivin korkein | 7,49 | 7,60 | 7,49 |
| YHTEENSÄ | 7,50 | 7,37 | 7,47 | 7,44 | 7,58 | 7,48 |
Pääkaupunkiseutu
Tampere
Turku
Muu Suomi
Maaseutu
YHTEENSÄ
Sukupuoli × syntymävuosikymmen
| ennen 1970 | 1970-luku | 1980-luku | 1990– | YHTEENSÄ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naiset | 7,18 rivin matalin | 7,47 | 7,39 | Alle 5 vastaajaa, lukua ei julkaista. | 7,40 |
| Miehet | 7,53 | 7,56 | 7,33 | 7,71 rivin korkein | 7,50 |
| YHTEENSÄ | 7,48 | 7,54 | 7,34 | 7,64 | 7,48 |
ennen 1970
1970-luku
1980-luku
1990–
YHTEENSÄ
Rääväsuita ei haluta raatiin
Kaikki 252 projektin kunnialla loppuun saattanutta demografioittain.
- Miehet80,4%201
- Naiset18,8%47
- Muu0,8%2
- 1950-luku2,0%5
- 1960-luku14,7%37
- 1970-luku47,6%120
- 1980-luku27,8%70
- 1990-luku7,1%18
- 2000-luku0,8%2
- Pääkaupunkiseutu54,8%136
- Tampere16,1%40
- Turku4,4%11
- Oulu0,8%2
- Muu kaupunki10,9%27
- Maaseutu12,1%30
- Muu (ulkomaat)0,8%2
- Tunnen lähinnä hitit21,8%55
- Tunnen useita albumeita36,9%93
- Tunnen melkein koko tuotannon32,5%82
- Voitan yksin Eppu-pubivisoja8,3%21
- Sukunimeni on Syrjä0,4%1
- Kyllä28,6%72
- Joskus17,1%43
- Ei54,4%137
- En juuri koskaan12,0%30
- Muutaman kerran vuodessa48,6%122
- Kuukausittain27,9%70
- Viikoittain9,6%24
- Lähes päivittäin2,0%5
Kun valot tulevat vastaan
Raadilta kysyttiin samat kysymykset projektin alussa ja lopussa. Näin asenteet muuttuivat puolen vuoden aikana.
-
Kuinka usein kuuntelet Eppua normaalisti?
-
Eppu Normaali on ennen kaikkea sanoitusbändi
-
Eppu Normaali on universumin historian nerokkain bändi
-
Eppujen parhaat biisit ovat albumeilla piilossa, eivät hiteissä
+66
Net Promoter Score
157 suosittelijaa, 47 neutraalia, 13 arvostelijaa.
83%
Lähtisin mukaan seuraavaan projektiin
181 vastaajaa. Keskiarvo 4,29 asteikolla 1–5.
Joka päivä ja jokaikinen yö
Kaikki 56 314 tallennettua arviota ja päivitystä.
Kellonaika
- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
Vilkkain tunti oli klo 9 (24,8 arviota päivässä), hiljaisin klo 5 (0,5 arviota päivässä).
Viikonpäivä
Arvioita keskimäärin päivässä
- Maanantai308
- Tiistai277
- Keskiviikko264
- Torstai259
- Perjantai267
- Lauantai259
- Sunnuntai377
- Vilkkain päivä
- 16.8. (1 668 arviota)
- Hiljaisin päivä
- 20.6. (134 arviota)
- Arviointipäiviä
- 196
Haistakoon CSVeen
Koko aineisto on ladattavissa CSV-muodossa.
Aineisto on pseudonymisoitu. Sähköpostiosoitteet on korvattu tunnisteilla ja kaikki vapaa teksti on poistettu, mutta kunkin raatilaisen arvosanat ovat tallella sellaisenaan.
Sanalliset arviot eivät ole mukana missään tiedostossa.
Sarakkeet on dokumentoitu englanniksi tiedostossa tablestructure.txt.
- biisit-tulokset.csvBiisien tulosanalyysi22 kB
- albumit.csvAlbumien tulosanalyysi0 kB
- biisit.csvKaikki biisit ja niiden metadata81 kB
- raatilaiset.csvKaikki raatilaiset ja näiden pseudonymisoitu metadata128 kB
- arviot.csvKaikki projektissa annetut arviot2,1 MB
- tekijat.csvSäv / san tiedot biiseille9 kB
- tablestructure.txtTietokannan kuvaukset (englanniksi)10 kB