Biisit
| 1 | Murheellisten laulujen maa | Tie vie | 1982 | 9,563 | 0,64 | 124 | 0 | 252 | 4,65 | 4,76 | 4,9 | 4,6 |
| 2 | Vihreän joen rannalla (kauan sitten) | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,486 | 0,63 | 110 | 0 | 251 | 4,67 | 4,59 | 4,9 | 4,8 |
| 3 | Voi kuinka me sinua kaivataan | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,466 | 0,77 | 115 | 0 | 243 | 4,63 | 4,65 | 4,9 | 4,7 |
| 4 | Vuonna '85 | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,400 | 0,73 | 88 | 0 | 252 | 4,52 | 4,50 | 4,9 | 4,5 |
| 5 | Kitara, taivas ja tähdet | Kahdeksas ihme | 1985 | 9,383 | 0,77 | 88 | 0 | 252 | 4,56 | 4,37 | 4,9 | 4,6 |
| 6 | Nyt reppuni jupiset, riimisi rupiset | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 9,331 | 0,70 | 74 | 0 | 252 | 4,49 | 4,45 | 4,9 | 4,6 |
| 7 | Pimeyden tango | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 9,283 | 0,85 | 86 | 1 | 250 | 4,50 | 4,42 | 4,9 | 4,6 |
| 8 | Joka päivä ja joka ikinen yö | Valkoinen kupla | 1986 | 9,194 | 0,80 | 67 | 0 | 247 | 4,34 | 4,31 | 4,9 | 4,4 |
| 9 | Puhtoinen lähiöni | Akun tehdas | 1980 | 9,172 | 0,78 | 60 | 0 | 249 | 4,38 | 4,48 | 4,8 | 4,7 |
| 10 | Kaikki häipyy, on vain nyt | Valkoinen kupla | 1986 | 9,155 | 0,97 | 85 | 0 | 252 | 4,34 | 4,52 | 4,4 | 4,6 |
| 11 | Tahroja paperilla | Historian suurmiehiä | 1990 | 9,136 | 1,00 | 74 | 0 | 252 | 4,33 | 4,32 | 4,9 | 4,3 |
| 12 | Suomi-ilmiö | Akun tehdas | 1980 | 9,131 | 0,73 | 44 | 0 | 252 | 4,15 | 4,37 | 4,9 | 4,6 |
| 13 | Näin kulutan aikaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 9,119 | 0,91 | 65 | 0 | 246 | 4,31 | 4,33 | 4,7 | 4,6 |
| 14 | Hipit rautaa | Studio Etana | 1993 | 9,089 | 0,86 | 50 | 0 | 251 | 4,22 | 4,42 | 4,8 | 4,5 |
| 15 | Poliisi pamputtaa taas | Aknepop | 1978 | 8,992 | 1,02 | 69 | 0 | 252 | 3,92 | 4,14 | 4,9 | 4,5 |
| 16 | Njet njet | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,967 | 0,91 | 53 | 0 | 243 | 4,13 | 4,12 | 4,9 | 4,5 |
| 17 | Kun olet poissa | Historian suurmiehiä | 1990 | 8,916 | 1,02 | 49 | 0 | 251 | 4,26 | 4,21 | 4,6 | 4,4 |
| 18 | Linnunradan laidalla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,900 | 0,97 | 51 | 0 | 242 | 4,20 | 4,18 | 4,5 | 4,4 |
| 19 | Urheiluhullu | Single | 1989 | 8,886 | 0,86 | 39 | 0 | 243 | 4,06 | 4,20 | 4,9 | 4,4 |
| 20 | Balladi kaiken turhuudesta | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 8,750 | 0,94 | 31 | 0 | 251 | 4,11 | 3,92 | 4,3 | 4,5 |
| 21 | Akun tehdas | Akun tehdas | 1980 | 8,749 | 0,87 | 24 | 0 | 252 | 4,01 | 4,04 | 4,7 | 4,5 |
| 22 | Tien päällä taas | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,594 | 1,02 | 27 | 1 | 243 | 4,00 | 3,84 | 4,0 | 4,4 |
| 23 | Lensin matalalla 2 | Single | 1991 | 8,588 | 1,00 | 26 | 0 | 244 | 4,01 | 3,95 | 4,5 | 4,3 |
| 24 | Jee jee | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,538 | 1,06 | 26 | 0 | 246 | 3,78 | 3,88 | 4,7 | 4,3 |
| 25 | Taivaassa perseet tervataan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,466 | 1,14 | 33 | 0 | 241 | 3,88 | 3,86 | 4,4 | 4,2 |
| 26 | Kalkkiviivoilla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,454 | 0,99 | 23 | 0 | 252 | 3,81 | 3,76 | 3,3 | 4,2 |
| 27 | Yöjuttu | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,450 | 1,08 | 18 | 0 | 250 | 3,91 | 3,86 | 3,7 | 4,4 |
| 28 | En saa mielestä sinua | Valkoinen kupla | 1986 | 8,428 | 1,08 | 22 | 0 | 252 | 3,90 | 3,72 | 4,6 | 4,2 |
| 29 | Suolaista sadetta | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 8,419 | 1,05 | 18 | 1 | 247 | 3,81 | 3,66 | 4,6 | 4,0 |
| 30 | Rääväsuita ei haluta Suomeen | Aknepop | 1978 | 8,413 | 1,26 | 34 | 1 | 247 | 3,61 | 3,99 | 4,3 | 4,2 |
| 31 | Elämän tarkoitus | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,378 | 1,10 | 20 | 0 | 245 | 3,81 | 3,87 | 4,0 | 4,3 |
| 32 | Pidetään ikävää | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,317 | 1,08 | 18 | 0 | 251 | 3,57 | 3,76 | 4,3 | 4,3 |
| 33 | Kun jatsia kuunneltiin | Valkoinen kupla | 1986 | 8,310 | 1,08 | 13 | 1 | 249 | 3,74 | 3,76 | 4,0 | 4,1 |
| 34 | Valkoinen kupla | Valkoinen kupla | 1986 | 8,276 | 1,16 | 19 | 1 | 251 | 3,75 | 3,45 | 3,9 | 4,0 |
| 35 | Viides toukokuuta | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,272 | 1,09 | 21 | 0 | 250 | 3,71 | 3,65 | 3,4 | 4,1 |
| 36 | Tähdenlennon tiellä | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,207 | 1,15 | 23 | 0 | 251 | 3,65 | 3,60 | 3,4 | 4,0 |
| 37 | Myrkkyä | Maximum Jee & Jee | 1979 | 8,165 | 1,14 | 12 | 0 | 242 | 3,43 | 3,63 | 4,1 | 4,1 |
| 38 | Ei säästä perheen koiraakaan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 8,164 | 1,06 | 10 | 0 | 239 | 3,75 | 3,65 | 3,7 | 4,1 |
| 39 | Kultaista sadetta | Valkoinen kupla | 1986 | 8,117 | 1,19 | 16 | 0 | 251 | 3,50 | 3,60 | 3,6 | 4,0 |
| 40 | Sydän tyhjää lyö | Historian suurmiehiä | 1990 | 8,067 | 1,08 | 10 | 0 | 250 | 3,59 | 3,57 | 3,4 | 4,0 |
| 41 | Läpivalaistu | Kahdeksas ihme | 1985 | 8,054 | 1,11 | 14 | 0 | 250 | 3,60 | 3,49 | 3,4 | 4,0 |
| 42 | Nuori poika | Single | 1978 | 8,053 | 1,11 | 13 | 0 | 250 | 3,53 | 3,47 | 4,5 | 4,0 |
| 43 | Afrikka, sarvikuonojen maa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 8,021 | 1,24 | 11 | 4 | 247 | 3,70 | 3,09 | 4,8 | 3,9 |
| 44 | Vanha kellarissa valittaa | Akun tehdas | 1980 | 8,014 | 1,15 | 15 | 0 | 251 | 3,34 | 3,41 | 3,5 | 3,9 |
| 45 | Pois meluun ja tuiskeeseen | Valkoinen kupla | 1986 | 7,994 | 1,14 | 8 | 0 | 240 | 3,50 | 3,63 | 3,4 | 3,8 |
| 46 | Lautturi | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,980 | 1,20 | 12 | 0 | 245 | 3,56 | 3,56 | 3,1 | 3,9 |
| 47 | Kivenä kengässä | Single | 1985 | 7,940 | 1,03 | 8 | 0 | 251 | 3,34 | 3,35 | 3,4 | 3,9 |
| 48 | Poliisi pamputtaa | Aknepop | 1978 | 7,935 | 1,43 | 29 | 1 | 245 | 3,37 | 3,39 | 3,6 | 3,8 |
| 49 | Vanha poika | Akun tehdas | 1980 | 7,895 | 1,13 | 11 | 0 | 248 | 3,34 | 3,29 | 3,0 | 3,8 |
| 50 | Näinhän täällä käy | Studio Etana | 1993 | 7,893 | 1,01 | 4 | 0 | 250 | 3,23 | 3,29 | 4,3 | 3,8 |
| 51 | Osa luonnollista karsintaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,849 | 1,03 | 5 | 0 | 252 | 3,41 | 3,24 | 3,4 | 3,8 |
| 52 | Science fiction | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,791 | 1,23 | 15 | 0 | 251 | 3,22 | 3,46 | 3,2 | 3,9 |
| 53 | Näissä sanoissa | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,775 | 1,09 | 6 | 2 | 250 | 3,23 | 3,22 | 2,7 | 3,7 |
| 54 | Roudan rutinaa | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,768 | 1,09 | 5 | 0 | 251 | 3,25 | 3,29 | 3,0 | 3,7 |
| 55 | Minun aurinkolasit | Akun tehdas | 1980 | 7,760 | 1,34 | 19 | 1 | 240 | 3,17 | 3,46 | 3,3 | 3,8 |
| 56 | Pahan puun metsä | Tie vie | 1982 | 7,749 | 1,17 | 11 | 0 | 251 | 3,37 | 3,21 | 2,3 | 3,7 |
| 57 | Ei sankariainesta | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,741 | 1,05 | 5 | 0 | 248 | 3,30 | 3,12 | 3,5 | 3,7 |
| 58 | Jäähyväiset rock 'n' rollille | Akun tehdas | 1980 | 7,739 | 1,17 | 7 | 2 | 252 | 3,12 | 3,31 | 3,2 | 3,7 |
| 59 | Sadan vuoden päästäkin | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,724 | 1,03 | 7 | 0 | 250 | 3,35 | 3,21 | 3,5 | 3,6 |
| 60 | Delirium Tremens | Cocktail Bar | 1981 | 7,696 | 1,10 | 4 | 0 | 252 | 3,38 | 3,01 | 3,0 | 3,7 |
| 61 | Hiljaa huomiseen | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,690 | 1,17 | 7 | 1 | 235 | 3,37 | 3,27 | 3,1 | 3,7 |
| 62 | Arkussa vainaan | Studio Etana | 1993 | 7,655 | 1,26 | 8 | 0 | 251 | 3,25 | 3,32 | 2,9 | 3,6 |
| 63 | Kaljanlanttauslaulu | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,629 | 1,28 | 11 | 0 | 251 | 3,18 | 3,25 | 3,6 | 3,7 |
| 64 | Suomi ryömii | Aknepop | 1978 | 7,627 | 1,51 | 15 | 5 | 251 | 3,06 | 3,29 | 2,9 | 3,6 |
| 65 | Tie vie | Tie vie | 1982 | 7,625 | 1,14 | 8 | 0 | 251 | 3,38 | 3,08 | 3,0 | 3,7 |
| 66 | Baarikärpänen | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,621 | 1,50 | 14 | 2 | 252 | 2,98 | 3,37 | 4,9 | 3,2 |
| 67 | Samaan aikaan toisaalla | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,597 | 0,98 | 4 | 0 | 249 | 3,14 | 3,01 | 3,1 | 3,5 |
| 68 | Kun valot tulevat vastaan | Syvään päähän | 2007 | 7,597 | 1,03 | 4 | 0 | 250 | 3,22 | 3,36 | 2,3 | 3,7 |
| 69 | Savuna ilmaan | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,577 | 1,09 | 6 | 0 | 250 | 3,15 | 3,29 | 3,0 | 3,6 |
| 70 | Jackpot | Tie vie | 1982 | 7,561 | 1,34 | 15 | 2 | 250 | 3,31 | 3,17 | 3,1 | 3,7 |
| 71 | Musiikkia Rantalasta | Cocktail Bar | 1981 | 7,554 | 1,12 | 3 | 0 | 250 | 3,13 | 3,07 | 3,1 | 3,6 |
| 72 | Tihkumme seksiä | Kahdeksas ihme | 1985 | 7,553 | 0,97 | 2 | 0 | 251 | 3,22 | 3,08 | 3,5 | 3,7 |
| 73 | Warsova | Cocktail Bar | 1981 | 7,547 | 1,12 | 3 | 0 | 251 | 3,19 | 3,06 | 3,1 | 3,8 |
| 74 | Mekin tehtiin rakkautta | Single | 1979 | 7,539 | 1,27 | 9 | 1 | 250 | 3,09 | 2,90 | 3,0 | 3,6 |
| 75 | Pop pop pop | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,538 | 1,22 | 5 | 3 | 251 | 3,00 | 3,11 | 3,2 | 3,6 |
| 76 | Peto minussa | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,535 | 1,07 | 5 | 0 | 251 | 3,11 | 2,97 | 2,9 | 3,5 |
| 77 | Sotilaallinen tyhjiö | Aknepop | 1978 | 7,523 | 1,25 | 9 | 1 | 250 | 3,04 | 3,19 | 3,4 | 3,7 |
| 78 | Poltan loppuun tupakin | Akun tehdas | 1980 | 7,509 | 1,21 | 6 | 3 | 252 | 3,14 | 2,88 | 3,1 | 3,6 |
| 79 | Hyi meitä | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,494 | 1,26 | 11 | 2 | 251 | 3,07 | 3,15 | 3,2 | 3,4 |
| 80 | Älä katso | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,484 | 0,99 | 3 | 0 | 243 | 3,19 | 3,03 | 2,4 | 3,5 |
| 81 | Pari kaunista riviä | Single | 1984 | 7,479 | 1,05 | 4 | 0 | 236 | 3,27 | 3,07 | 2,5 | 3,4 |
| 82 | Lainelautaileva lehmänmaha rock 'n' roll | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,467 | 1,47 | 4 | 7 | 242 | 3,05 | 3,11 | 3,9 | 3,6 |
| 83 | Paha taika | Valkoinen kupla | 1986 | 7,464 | 1,21 | 7 | 2 | 243 | 3,01 | 2,98 | 2,8 | 3,3 |
| 84 | Niin äkkiä | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,449 | 1,12 | 4 | 1 | 248 | 3,11 | 3,03 | 2,3 | 3,5 |
| 85 | Lajinsa viimeinen | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,435 | 1,16 | 4 | 0 | 247 | 3,10 | 3,06 | 2,7 | 3,4 |
| 86 | Tahdon sut | Syvään päähän | 2007 | 7,422 | 1,16 | 6 | 1 | 249 | 3,10 | 2,88 | 3,0 | 3,4 |
| 87 | Rakkaus on KuuMaa | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,421 | 1,23 | 7 | 0 | 251 | 3,08 | 3,03 | 3,0 | 3,4 |
| 88 | Elossa taas | Studio Etana | 1993 | 7,394 | 1,13 | 4 | 0 | 250 | 3,02 | 2,82 | 2,7 | 3,4 |
| 89 | Eihän tämän nyt näin pitänyt olla | Valkoinen kupla | 1986 | 7,394 | 1,10 | 0 | 1 | 250 | 3,04 | 2,87 | 3,3 | 3,4 |
| 90 | John Fogerty | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,393 | 1,19 | 4 | 1 | 251 | 3,05 | 3,03 | 3,5 | 3,5 |
| 91 | Kaljaa nuorille | Aknepop | 1978 | 7,391 | 1,76 | 21 | 12 | 251 | 2,94 | 3,20 | 3,5 | 3,4 |
| 92 | Kamat lujilla | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,379 | 1,27 | 4 | 2 | 250 | 3,08 | 3,03 | 3,0 | 3,6 |
| 93 | Vahantajoki | Tie vie | 1982 | 7,374 | 1,27 | 8 | 0 | 238 | 3,01 | 3,14 | 2,6 | 3,3 |
| 94 | Radio | Maximum Jee & Jee | 1979 | 7,371 | 1,15 | 2 | 2 | 252 | 2,98 | 2,88 | 3,3 | 3,4 |
| 95 | Olin vain tuuli | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,363 | 1,22 | 6 | 4 | 250 | 2,99 | 2,92 | 2,7 | 3,3 |
| 96 | Nipa | Single | 1978 | 7,354 | 1,38 | 7 | 0 | 238 | 2,98 | 3,13 | 2,9 | 3,5 |
| 97 | Onnellinen hetki elämässä | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,353 | 1,14 | 3 | 0 | 250 | 3,20 | 2,93 | 2,5 | 3,5 |
| 98 | Puhtoiset vesistömme | Akun tehdas | 1980 | 7,353 | 1,12 | 5 | 0 | 239 | 2,82 | 3,37 | 2,8 | 3,4 |
| 99 | Kuuvartalo yöllä | Cocktail Bar | 1981 | 7,329 | 1,14 | 0 | 0 | 252 | 3,12 | 2,72 | 2,4 | 3,4 |
| 100 | Polttaa | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 7,324 | 1,01 | 3 | 1 | 249 | 3,04 | 2,83 | 2,3 | 3,3 |
| 101 | Tiimalasin santaa | Studio Etana | 1993 | 7,323 | 0,99 | 3 | 1 | 250 | 2,86 | 2,99 | 2,7 | 3,4 |
| 102 | Mutta ihmeistä suurin (joka jäi näkemättä) | Valkoinen kupla | 1986 | 7,305 | 1,00 | 1 | 0 | 250 | 3,08 | 2,86 | 3,1 | 3,3 |
| 103 | Hihnalla | Single | 1990 | 7,273 | 0,98 | 1 | 0 | 251 | 3,02 | 2,91 | 2,1 | 3,3 |
| 104 | Keskiyön cowboy | Imperiumin vastaisku | 1988 | 7,269 | 1,12 | 2 | 0 | 249 | 2,98 | 2,86 | 3,1 | 3,3 |
| 105 | Ripa rapa | Cocktail Bar | 1981 | 7,257 | 1,18 | 7 | 0 | 250 | 3,05 | 2,85 | 2,7 | 3,4 |
| 106 | Hunninkolla | Single | 1981 | 7,245 | 1,12 | 0 | 2 | 250 | 2,84 | 2,79 | 2,6 | 3,3 |
| 107 | Diggaan itseäni | Aknepop | 1978 | 7,236 | 1,18 | 2 | 2 | 251 | 2,77 | 2,85 | 3,1 | 3,4 |
| 108 | Jokainen hetki historian | Syvään päähän | 2007 | 7,228 | 1,08 | 3 | 2 | 248 | 3,01 | 2,99 | 2,6 | 3,2 |
| 109 | Syvään päähän | Syvään päähän | 2007 | 7,207 | 1,01 | 0 | 1 | 248 | 3,04 | 2,74 | 2,5 | 3,2 |
| 110 | Asustelaulu | Single | 1985 | 7,206 | 1,16 | 4 | 0 | 235 | 2,94 | 2,85 | 3,1 | 3,4 |
| 111 | Cocktail Bar | Cocktail Bar | 1981 | 7,190 | 1,02 | 0 | 1 | 237 | 2,93 | 2,68 | 2,6 | 3,2 |
| 112 | On viatonta ja kainoa, harrastukseni ainoa | Rupisia riimejä, karmeita tarinoita | 1984 | 7,163 | 1,23 | 5 | 0 | 239 | 3,00 | 2,66 | 3,1 | 3,2 |
| 113 | Oi maa | Aknepop | 1978 | 7,152 | 1,30 | 4 | 3 | 251 | 2,87 | 2,59 | 2,8 | 3,5 |
| 114 | Haistakoon veen | Syvään päähän | 2007 | 7,127 | 1,22 | 2 | 3 | 249 | 2,92 | 2,88 | 2,5 | 3,1 |
| 115 | Jumalan poika | Tie vie | 1982 | 7,123 | 1,20 | 2 | 2 | 250 | 2,92 | 2,82 | 2,5 | 3,1 |
| 116 | Elviksen kuolema | Single | 1978 | 7,114 | 1,43 | 5 | 3 | 249 | 2,57 | 2,72 | 3,2 | 3,2 |
| 117 | Raukat rajat | Cocktail Bar | 1981 | 7,102 | 1,07 | 1 | 0 | 238 | 2,72 | 2,88 | 2,4 | 3,2 |
| 118 | Minkä teit | Syvään päähän | 2007 | 7,096 | 0,98 | 0 | 1 | 248 | 2,94 | 2,81 | 2,1 | 3,1 |
| 119 | Näinä päivinä | Tie vie | 1982 | 7,093 | 1,15 | 1 | 2 | 249 | 2,87 | 2,78 | 2,3 | 3,2 |
| 120 | Teen sinusta muusia | Aknepop | 1978 | 7,084 | 1,34 | 3 | 6 | 251 | 2,90 | 2,66 | 3,3 | 3,2 |
| 121 | Kuulen parran kasvun | Tie vie | 1982 | 7,077 | 1,30 | 4 | 3 | 251 | 2,80 | 2,84 | 2,6 | 3,1 |
| 122 | Rakastavaiset | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,063 | 1,07 | 3 | 1 | 250 | 2,78 | 2,66 | 2,3 | 3,0 |
| 123 | Hei Joe | Historian suurmiehiä | 1990 | 7,053 | 1,02 | 1 | 1 | 239 | 2,75 | 2,76 | 2,6 | 3,1 |
| 124 | Kiistän kaiken | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 7,036 | 1,13 | 1 | 1 | 250 | 2,88 | 2,65 | 2,3 | 3,1 |
| 125 | Argentiina | Tie vie | 1982 | 6,999 | 1,33 | 3 | 6 | 252 | 2,85 | 2,59 | 2,4 | 3,1 |
| 126 | Viihteen kuningas | Tie vie | 1982 | 6,992 | 1,26 | 2 | 3 | 251 | 2,82 | 2,67 | 2,6 | 3,2 |
| 127 | Olen tuntenut sut (enkä voi unohtaa) | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,991 | 1,07 | 2 | 1 | 249 | 2,78 | 2,68 | 2,5 | 2,9 |
| 128 | Puu ja kuori | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,988 | 1,09 | 0 | 1 | 238 | 2,79 | 2,68 | 2,5 | 3,0 |
| 129 | Bob Dylan | Akun tehdas | 1980 | 6,984 | 1,25 | 6 | 1 | 244 | 2,63 | 2,60 | 3,2 | 3,0 |
| 130 | Missä olen juuri nyt? | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,974 | 1,00 | 3 | 0 | 235 | 2,77 | 2,55 | 2,4 | 3,0 |
| 131 | Ruba | Single | 1982 | 6,972 | 1,41 | 1 | 4 | 251 | 2,95 | 2,66 | 2,9 | 3,2 |
| 132 | Yö osastolla | Single | 1984 | 6,950 | 1,15 | 0 | 4 | 248 | 2,71 | 2,62 | 2,0 | 3,0 |
| 133 | Vahingossa vain | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,943 | 1,01 | 1 | 1 | 247 | 2,76 | 2,64 | 2,1 | 2,9 |
| 134 | Haavoittunut polvi | Cocktail Bar | 1981 | 6,921 | 1,05 | 0 | 0 | 248 | 2,60 | 2,70 | 2,3 | 3,0 |
| 135 | Ajan kaupunkiin | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,891 | 1,06 | 1 | 2 | 250 | 2,66 | 2,71 | 2,4 | 2,9 |
| 136 | Cry Baby | Syvään päähän | 2007 | 6,888 | 1,03 | 2 | 3 | 241 | 2,74 | 2,46 | 2,3 | 2,9 |
| 137 | Kuumemittari | Syvään päähän | 2007 | 6,834 | 0,99 | 1 | 0 | 234 | 2,72 | 2,54 | 2,3 | 2,9 |
| 138 | Maailmani kahva | Studio Etana | 1993 | 6,834 | 1,06 | 2 | 1 | 250 | 2,72 | 2,50 | 2,3 | 2,9 |
| 139 | Kiirastulen kerubi | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,813 | 1,07 | 1 | 1 | 250 | 2,66 | 2,58 | 2,2 | 2,9 |
| 140 | Oppi tulee idästä | Aknepop | 1978 | 6,807 | 1,23 | 6 | 3 | 243 | 2,59 | 2,60 | 2,9 | 3,0 |
| 141 | Puolustuksen puheenvuoro | Single | 1990 | 6,804 | 0,94 | 0 | 1 | 248 | 2,61 | 2,44 | 2,0 | 2,7 |
| 142 | Löydän ja menetän | Studio Etana | 1993 | 6,801 | 1,08 | 1 | 1 | 237 | 2,59 | 2,53 | 2,3 | 2,9 |
| 143 | James Dean (taas) | Aknepop | 1978 | 6,785 | 1,29 | 5 | 5 | 251 | 2,43 | 2,51 | 2,7 | 3,0 |
| 144 | Niinkuin jää palaa | Sadan vuoden päästäkin | 2004 | 6,777 | 1,03 | 1 | 1 | 235 | 2,63 | 2,51 | 2,4 | 2,8 |
| 145 | Lennä mun luo | Syvään päähän | 2007 | 6,775 | 1,07 | 1 | 5 | 248 | 2,71 | 2,33 | 2,1 | 2,8 |
| 146 | Pallit heiluu taas | Syvään päähän | 2007 | 6,774 | 1,22 | 0 | 7 | 249 | 2,63 | 2,54 | 2,3 | 2,9 |
| 147 | Päätön mies | Cocktail Bar | 1981 | 6,767 | 1,05 | 0 | 0 | 252 | 2,83 | 2,58 | 2,4 | 3,0 |
| 148 | Talviunta | Studio Etana | 1993 | 6,730 | 1,17 | 1 | 3 | 251 | 2,44 | 2,54 | 2,1 | 2,7 |
| 149 | Uni laulusta | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,722 | 0,98 | 0 | 1 | 238 | 2,56 | 2,43 | 2,1 | 2,8 |
| 150 | Kuka ön Pertti Ström? | Aknepop | 1978 | 6,719 | 1,33 | 5 | 6 | 251 | 2,46 | 2,59 | 3,3 | 3,0 |
| 151 | Reunan yli hohtaa | Studio Etana | 1993 | 6,714 | 1,11 | 3 | 3 | 249 | 2,55 | 2,49 | 2,1 | 2,7 |
| 152 | Mies soittaa rokkia | Single | 1980 | 6,712 | 1,20 | 2 | 4 | 251 | 2,33 | 2,36 | 2,6 | 2,9 |
| 153 | Kekkonen rock | Aknepop | 1978 | 6,711 | 1,21 | 4 | 7 | 252 | 2,61 | 3,08 | 3,7 | 3,0 |
| 154 | Mopolla tähtiin | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,706 | 1,22 | 0 | 4 | 251 | 2,58 | 2,62 | 2,4 | 2,8 |
| 155 | Toivomuskirjeitä jumalille | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,692 | 1,07 | 0 | 5 | 250 | 2,32 | 2,75 | 2,2 | 2,6 |
| 156 | Laulu jää pystyyn | Syvään päähän | 2007 | 6,642 | 1,04 | 1 | 2 | 250 | 2,80 | 2,46 | 2,1 | 2,7 |
| 157 | Lahtinen näkee Jumalan | Studio Etana | 1993 | 6,612 | 1,09 | 2 | 3 | 251 | 2,55 | 2,22 | 2,3 | 2,6 |
| 158 | Kansan koti | Cocktail Bar | 1981 | 6,610 | 0,97 | 0 | 2 | 252 | 2,64 | 2,37 | 2,3 | 2,7 |
| 159 | Muijaa kuontaloon | Single | 1984 | 6,588 | 1,36 | 1 | 12 | 249 | 2,70 | 2,60 | 2,2 | 2,7 |
| 160 | Nyt käytämme valkoista takkia | Historian suurmiehiä | 1990 | 6,582 | 1,32 | 3 | 11 | 250 | 2,70 | 2,21 | 2,3 | 2,6 |
| 161 | Heinillä härkien kaukalon | Single | 1978 | 6,582 | 1,82 | 10 | 28 | 242 | 2,85 | 2,67 | 3,1 | 2,8 |
| 162 | Vaikerrus D-mollissa | Aku ja köyhät pojat | 1983 | 6,578 | 1,33 | 1 | 9 | 249 | 2,45 | 2,50 | 2,2 | 2,7 |
| 163 | Kitara ja kivääri | Single | 1979 | 6,570 | 1,35 | 3 | 14 | 251 | 2,40 | 2,26 | 2,4 | 2,7 |
| 164 | Kuolleet kakarat | Maximum Jee & Jee | 1979 | 6,569 | 1,39 | 2 | 13 | 251 | 2,81 | 2,07 | 2,8 | 2,7 |
| 165 | Alaston mies, alaston nainen | Cocktail Bar | 1981 | 6,550 | 1,16 | 0 | 2 | 238 | 2,63 | 2,33 | 2,6 | 2,8 |
| 166 | Pissaa ja kakkaa | Single | 1991 | 6,521 | 1,30 | 3 | 10 | 248 | 2,60 | 2,37 | 2,3 | 2,6 |
| 167 | Cock in My Pocket | Single | 1979 | 6,510 | 1,25 | 6 | 9 | 250 | 2,68 | 2,28 | 2,0 | 2,7 |
| 168 | Olen ihminen | Studio Etana | 1993 | 6,484 | 1,13 | 2 | 8 | 250 | 2,49 | 2,19 | 2,3 | 2,5 |
| 169 | Terve vaan ja onnea | Tie vie | 1982 | 6,476 | 1,26 | 5 | 6 | 251 | 2,45 | 2,54 | 2,2 | 2,7 |
| 170 | Herran tähde | Cocktail Bar | 1981 | 6,439 | 1,21 | 0 | 7 | 237 | 2,70 | 2,11 | 2,5 | 2,7 |
| 171 | Viinaa tsat tsat tsaa | Single | 1988 | 6,407 | 1,27 | 4 | 6 | 252 | 2,43 | 2,37 | 2,9 | 2,7 |
| 172 | Suuri ja mahtava | Single | 1979 | 6,377 | 1,44 | 5 | 14 | 248 | 2,12 | 2,61 | 2,7 | 2,6 |
| 173 | Viimeinen funk | Akun tehdas | 1980 | 6,375 | 1,27 | 3 | 8 | 238 | 2,34 | 1,92 | 2,7 | 2,6 |
| 174 | Pink Panther Theme | Single | 1982 | 6,372 | 1,42 | 5 | 11 | 249 | 3,49 | 2,07 | 2,7 | 2,7 |
| 175 | Pannaan pannaan | Single | 1982 | 6,360 | 1,26 | 1 | 11 | 252 | 2,62 | 2,44 | 3,0 | 2,7 |
